Art | Zeit | Begegnung | Erg. |
TS | 11.07.20, 15:30 Uhr | TSG Hofherrnweiler - VfL | 2:4 |
TS | 25.07.20, 14:00 Uhr | VfL - 1. FC Heidenheim U12 | 1:12 |
TS | 12.09.20, 11:00 Uhr | SGM ANTS - VfL | 0:5 |
TS | 14.09.20, 18:00 Uhr | SV Hülben - VfL | 2:1 |
TS | 16.09.20, 18:00 Uhr | TSV Weilheim - VfL | 0:5 |
L | 19.09.20, 14:30 Uhr | VfL - 1. FC Frickenhausen | 14:0 |
L | 26.09.20, 12:30 Uhr | TSV Oberensingen - VfL | -:- |
L | 10.10.20, 13:30 Uhr | VfL - SGM Holzmaden/Ohmden | -:- |
L | 14.10.20, 18:00 Uhr | TSV Weilheim II - VfL | -:- |
L | 17.10.20, 14:15 Uhr | VfL - SGM Alt./Großb./Raidw. | -:- |
L | 24.10.20, 13:30 Uhr | VfL - SGM Neuffen Täle | -:- |
L | 31.10.20, 13:30 Uhr | TB Neckarhausen - VfL | -:- |
*TS = Testspiel, L = Liga
Pl. | Mannschaft | Sp. | Torv. | Pkt. |
1 | VfL Kirchheim/Teck | 1 | 14:0 | 3 |
2 | SGM Altdorf/Großbettlingen/Raidwangen | 1 | 6:1 | 3 |
3 | SGM Holzmaden/Ohmden | 1 | 5:1 | 3 |
4 | TSV Oberensingen | 1 | 4:1 | 3 |
5 | TB Neckarhausen | 1 | 1:4 | 0 |
6 | SGM Neuffen Täle | 1 | 1:5 | 0 |
7 | TSV Weilheim/Teck II | 1 | 1:6 | 0 |
8 | 1. FC Frickenhausen | 1 | 0:14 | 0 |